## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `Position`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

Position 是 QMT 内置 Python 文档中的持仓对象参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：支持。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段名 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | string | 资金账号 |
| m_strExchangeID | string | 证券市场 |
| m_strExchangeName | string | 市场名称 |
| m_strProductID | string | 品种代码 |
| m_strProductName | string | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | string | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | string | 证券名称 |
| m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型，投保 ，股票不适用 |
| m_nDirection | int | EEntrustBS，买卖方向 对于股票该值始终是48 |
| m_strOpenDate | string | 开仓日期 股票此字段无效 |
| m_strTradeID | string | 成交号，最初开仓位的成交 |
| m_nVolume | int | 当前拥股/持仓量 |
| m_dOpenPrice | float | 持仓成本 ；持仓成本 = (总买入金额 - 总卖出金额) / 剩余数量 |
| m_strTradingDay | string | 在实盘运行中是当前交易日，在回测中是股票最后交易过的日期 |
| m_dMargin | float | 使用的保证金，历史的直接用ctp的，新的自己用成本价存量系数算，股票不适用 |
| m_dOpenCost | float | 开仓成本，等于成本价*第一次建仓的量，后续减持会影响，不算手续费，股票不适用 |
| m_dSettlementPrice | float | 最新结算价/当前价 |
| m_nCloseVolume | int | 平仓量（对于股票不适用） |
| m_dCloseAmount | float | 平仓额（对于股票不适用） |
| m_dFloatProfit | float | 浮动盈亏 |
| m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏（对于股票不适用） |
| m_dMarketValue | float | 市值/合约价值 |
| m_dPositionCost | float | 持仓成本（对于股票不适用） |
| m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏（对于股票不适用） |
| m_dLastSettlementPrice | float | 最新结算价（对于股票不适用） |
| m_dInstrumentValue | float | 合约价值（对于股票不适用） |
| m_bIsToday | bool | 是否今仓 |
| m_strStockHolder | string | 股东账号 |
| m_nFrozenVolume | int | 冻结数量 |
| m_nCanUseVolume | int | 可用余额 |
| m_nOnRoadVolume | int | 在途股份 |
| m_nYesterdayVolume | int | 昨夜拥股 |
| m_dLastPrice | float | 最新价/当前价 |
| m_dAvgOpenPrice | float | 开仓均价（对于股票不适用） |
| m_dProfitRate | float | 盈亏比例 |
| m_eFutureTradeType | int | EFutureTradeType 类型，成交类型 |
| m_strExpireDate | string | 到期日（针对逆回购） |
| m_strComTradeID | string | 组合成交号 |
| m_nLegId | int | 组合序号 |
| m_dTotalCost | float | 累计成本（自定义，股票信用用到） |
| m_dSingleCost | float | 单股成本（自定义，股票信用用 |
| m_nCoveredVolume | int | 备兑数量，用于个股期权 |
| m_eSideFlag | int | 持仓类型 ，用于个股期权，标记 '0' - 权利，'1' - 义务，'2' - '备兑' |
| m_dReferenceRate | float | 汇率，目前用于港股通 |
| m_dStructFundVol | float | 分级基金可用（可分拆或可合并） |
| m_dRedemptionVolume | float | 分级基金可赎回量 |
| m_nPREnableVolume | int | 申赎可用量（记录当日申购赎回的股票或基金数量） |
| m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金，用于期权 |
| m_dRoyalty | float | 权利金 |
| m_dStockLastPrice | float | 标的证券最新价，用于期权 |
| m_dStaticHoldMargin | float | 静态持仓占用保证金，用于期权 |
| m_nOptCombUsedVolume | int | 期权组合占用数量 |
| m_nEnableExerciseVolume | int | 能够行使的数量，用于个股期权 |
| m_strAccountKey | string | 账号key，唯一区别不同账号的key |
