## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `Order`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

Order 是 QMT 内置 Python 文档中的委托对象参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | str | 资金账号，账号，账号，资金账号 |
| m_strExchangeID | str | 证券市场 |
| m_strExchangeName | str | 交易市场 |
| m_strProductID | str | 品种代码 |
| m_strProductName | str | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | str | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | str | 证券名称，合约名称 |
| m_nRef | int | 订单编号 |
| m_strOrderRef | str | 内部委托号，下单引用等于股票的内部委托号 |
| m_nOrderPriceType | int | EBrokerPriceType 类型，例如市价单、限价单 |
| m_nDirection | int | EEntrustBS 类型，操作，多空，期货多空，股票买卖永远是 48，其他的 dir 同理 |
| m_nOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type类型，买卖/开平，用此字段区分股票买卖，期货开、平仓，期权买卖等 |
| m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型，投保 |
| m_dLimitPrice | float | 委托价格，限价单的限价，即报价 |
| m_nVolumeTotalOriginal | int | 委托数量，最初的委托数量 |
| m_nOrderSubmitStatus | int | EEntrustSubmitStatus 类型，报单状态，提交状态，股票中不需要报单状态 |
| m_strOrderSysID | str | 合同编号，委托号 |
| m_nOrderStatus | int | EEntrustStatus，委托状态 |
| m_nVolumeTraded | int | 成交数量，已成交量 |
| m_nVolumeTotal | int | 委托剩余量，当前总委托量，股票中表示总委托量减去成交量 |
| m_nErrorID | int | 状态ID |
| m_strErrorMsg | str | 状态信息 |
| m_nTaskId | int | 任务号 |
| m_dFrozenMargin | float | 冻结金额，冻结保证金 |
| m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费 |
| m_strInsertDate | str | 委托日期，报单日期 |
| m_strInsertTime | str | 委托时间 |
| m_dTradedPrice | float | 成交均价（股票） |
| m_dCancelAmount | float | 已撤数量 |
| m_strOptName | str | 买卖标记，展示委托属性的中文 |
| m_dTradeAmount | float | 成交金额，期货的计算方式为均价乘以数量乘以合约乘数 |
| m_eEntrustType | int | EEntrustTypes，委托类别 |
| m_strCancelInfo | str | 废单原因 |
| m_strUnderCode | str | 标的证券代码 |
| m_eCoveredFlag | int | 备兑标记，'0’表示非备兑，'1’表示备兑 |
| m_dOrderPriceRMB | float | 委托价格（人民币），目前用于港股通 |
| m_dTradeAmountRMB | float | 成交金额（人民币），目前用于港股通 |
| m_dReferenceRate | float | 汇率，目前用于港股通 |
| m_strCompactNo | str | 合约编号 |
| m_eCashgroupProp | int | EXTCompactBrushSource类型，头寸来源 |
| m_dShortOccupedMargin | float | 预估在途占用保证金，用于期权 |
| m_strXTTrade | str | 是否是迅投交易 |
| m_strAccountKey | str | 账号key，唯一区别不同账号的key |
| m_strRemark | str | 投资备注 |
