## 条目定义

**类型：** 枚举与状态常量

**官方名称：** `enum_EOperationType`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

enum_EOperationType 是 QMT 内置 Python 文档中的下单操作类型/主要交易类型参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 变量名称 | 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| OPT_OPEN_LONG | 0 | 开多 |
| OPT_CLOSE_LONG_HISTORY | 1 | 平昨多 |
| OPT_CLOSE_LONG_TODAY | 2 | 平今多 |
| OPT_OPEN_SHORT | 3 | 开空 |
| OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY | 4 | 平昨空 |
| OPT_CLOSE_SHORT_TODAY | 5 | 平今空 |
| OPT_CLOSE_LONG_TODAY_FIRST | 6 | 优先平今多 |
| OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_FIRST | 7 | 优先平昨多 |
| OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_FIRST | 8 | 平空优先平今 |
| OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_FIRST | 9 | 平空优先平昨 |
| OPT_CLOSE_LONG_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_SHORT | 10 | 卖出优先平今 |
| OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_SHORT | 11 | 卖出优先平昨 |
| OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_LONG | 12 | 买入优先平今 |
| OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_LONG | 13 | 买入优先平昨 |
| OPT_CLOSE_LONG | 14 | 平多 |
| OPT_CLOSE_SHORT | 15 | 平空 |
| OPT_OPEN | 16 | 开仓 |
| OPT_CLOSE | 17 | 平仓 |
| OPT_BUY | 18 | 买入 |
| OPT_SELL | 19 | 卖出 |
| OPT_FIN_BUY | 20 | 融资买入 |
| OPT_SLO_SELL | 21 | 融券卖出 |
| OPT_BUY_SECU_REPAY | 22 | 买券还券 |
| OPT_DIRECT_SECU_REPAY | 23 | 直接还券 |
| OPT_SELL_CASH_REPAY | 24 | 卖券还款 |
| OPT_DIRECT_CASH_REPAY | 25 | 直接还款 |
| OPT_FUND_SUBSCRIBE | 26 | 基金申购 |
| OPT_FUND_REDEMPTION | 27 | 基金赎回 |
| OPT_FUND_MERGE | 28 | 基金合并 |
| OPT_FUND_SPLIT | 29 | 基金分拆 |
| OPT_PLEDGE_IN | 30 | 质押入库 |
| OPT_PLEDGE_OUT | 31 | 质押出库 |
| OPT_OPTION_BUY_OPEN | 32 | 买入开仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_SELL_CLOSE | 33 | 卖出平仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_SELL_OPEN | 34 | 卖出开仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_BUY_CLOSE | 35 | 买入平仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_COVERED_OPEN | 36 | 备兑开仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_COVERED_CLOSE | 37 | 备兑平仓（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_CALL_EXERCISE | 38 | 认购行权（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_PUT_EXERCISE | 39 | 认沽行权（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_SECU_LOCK | 40 | 证券锁定（个股期权交易） |
| OPT_OPTION_SECU_UNLOCK | 41 | 证券解锁（个股期权交易） |
| OPT_N3B_PRICE_BUY | 42 | 协议转让-定价买入 |
| OPT_N3B_PRICE_SELL | 43 | 协议转让-定价卖出 |
| OPT_N3B_CONFIRM_BUY | 44 | 协议转让-成交确认买入 |
| OPT_N3B_CONFIRM_SELL | 45 | 协议转让-成交确认卖出 |
| OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_BUY | 46 | 协议转让-互报成交确认买入 |
| OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_SELL | 47 | 协议转让-互报成交确认卖出 |
| OPT_N3B_LIMIT_PRICE_BUY | 48 | 全国股转-限价买入 |
| OPT_N3B_LIMIT_PRICE_SELL | 49 | 全国股转-限价卖出 |
| OPT_FUTURE_OPTION_EXERCISE | 50 | 期货期权行权 |
| OPT_CONVERT_BONDS | 51 | 可转债转股 |
| OPT_SELL_BACK_BONDS | 52 | 可转债回售 |
| OPT_STK_ALLOTMENT | 53 | 股票配股 |
| OPT_STK_INCREASE_SHARE | 54 | 股票增发 |
| OPT_COLLATERAL_TRANSFER_IN | 55 | 担保品划入 |
| OPT_COLLATERAL_TRANSFER_OUT | 56 | 担保品划出 |
| OPT_BLOCK_INTENTION_BUY | 57 | 意向申报买入 |
| OPT_BLOCK_INTENTION_SELL | 58 | 意向申报卖出 |
| OPT_BLOCK_PRICE_BUY | 59 | 定价申报买入 |
| OPT_BLOCK_PRICE_SELL | 60 | 定价申报卖出 |
| OPT_BLOCK_CONFIRM_BUY | 61 | 成交申报买入 |
| OPT_BLOCK_CONFIRM_SELL | 62 | 成交申报卖出 |
| OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_BUY | 63 | 盘后定价买入 |
| OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_SELL | 64 | 盘后定价卖出 |
| OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_BUY | 65 | 黄金交割买 |
| OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_SELL | 66 | 黄金交割卖 |
| OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_BUY | 67 | 黄金中立仓买 |
| OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_SELL | 68 | 黄金中立仓卖 |
| OPT_COMPOSE_ONEKEY_BUYSELL | 69 | 组合交易一键买卖 |
| OPT_COMPOSE_GGT_BUY | 70 | 组合交易港股通买入 |
| OPT_COMPOSE_GGT_SELL | 71 | 组合交易港股通卖出 |
| OPT_ODD_SELL | 72 | 零股卖出 |
| OPT_ETF_STOCK_BUY | 73 | 成份股买入 |
| OPT_ETF_STOCK_SELL | 74 | 成份股卖出 |
| OPT_OTC_FUND_SUBSCRIBE | 200 | 场外基金认购 |
| OPT_OTC_FUND_PURCHASE | 201 | 场外基金申购 |
| OPT_OTC_FUND_REDEMPTION | 202 | 场外基金赎回 |
| OPT_OTC_FUND_CONVERT | 203 | 场外基金转换 |
| OPT_OTC_FUND_BONUS_TYPE_UPDATE | 204 | 场外基金分红方式变更 |
| OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT | 205 | 场外协议存款 |
| OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT | 206 | 场外非协议存款 |
| OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK | 207 | 场外协议存款询价 |
| OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK | 208 | 场外非协议存款询价 |
| OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_CUR | 209 | 场外非协议活期存款 |
| OPT_OTC_DRAW_DEPOSIT | 210 | 场外存单支取 |
| OPT_OTC_STOCK_INQUIRY | 230 | 网下询价 |
| OPT_OTC_STOCK_PURCHASE | 231 | 网下申购 |
| OPT_OPTION_NS_DEPOSIT | 1001 | 场外转账入金 |
| OPT_OPTION_NS_WITHDRAW | 1002 | 场外转账出金 |
| OPT_OPTION_NS_INOUT | 1003 | 场外互转 |
| OPT_ETF_PURCHASE | 1004 | ETF申购 |
| OPT_ETF_REDEMPTION | 1005 | ETF赎回 |
| OPT_OUTER_BUY | 1006 | 外盘买入 |
| OPT_OUTER_SELL | 1007 | 外盘卖出 |
| OPT_OUTER_CAN_CLOSE_BUY | 1008 | 外盘可平买仓 |
| OPT_OUTER_CAN_CLOSE_SELL | 1009 | 外盘可平卖仓 |
| OPT_SLO_SELL_SPECIAL | 1010 | 专项融券卖出 |
| OPT_BUY_SECU_REPAY_SPECIAL | 1011 | 专项买券还券 |
| OPT_DIRECT_SECU_REPAY_SPECIAL | 1012 | 专项直接还券 |
| OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_BUY | 1013 | 全国股转-两网及退市交易-限价买入 |
| OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_SELL | 1014 | 全国股转-两网及退市交易-限价卖出 |
| OPT_IBANK_BOND_BUY | 1015 | 投行债券买入 |
| OPT_IBANK_BOND_SELL | 1016 | 投行债券卖出 |
| OPT_IBANK_FUND_REPURCHASE | 1017 | 质押式融资回购 |
| OPT_IBANK_BOND_REPURCHASE | 1018 | 质押式融券回购 |
| OPT_IBANK_BOND_REPAY | 1019 | 质押式融资购回 |
| OPT_IBANK_FUND_RETRIEVE | 1020 | 质押式融券购回 |
| OPT_INTEREST_FEE | 1021 | 融券息费 |
| OPT_FIN_BUY_SPECIAL | 1022 | 专项融资买入 |
| OPT_SELL_CASH_REPAY_SPECIAL | 1023 | 专项卖券还款 |
| OPT_DIRECT_CASH_REPAY_SPECIAL | 1024 | 专项直接还款 |
| OPT_FUND_PRICE_BUY | 1025 | 货币基金申购 |
| OPT_FUND_PRICE_SELL | 1026 | 货币基金赎回 |
| OPT_N3B_CALL_AUCTION_BUY | 1027 | 协议转让-集合竞价买入 |
| OPT_N3B_CALL_AUCTION_SELL | 1028 | 协议转让-集合竞价卖出 |
| OPT_N3B_AFTER_HOURS_BUY | 1029 | 全国股转-盘后协议买入 |
| OPT_N3B_AFTER_HOURS_SELL | 1030 | 全国股转-盘后协议卖出 |
| OPT_ETF_HEDGE | 1031 | ETF套利 |
| OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BUY | 1032 | 报价回购买入 |
| OPT_QUOTATION_REPURCHASE_STOP | 1033 | 报价回购终止续做 |
| OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BEFORE | 1034 | 报价回购提前购回 |
| OPT_QUOTATION_REPURCHASE_RESERVATION | 1035 | 报价回购购回预约 |
| OPT_QUOTATION_REPURCHASE_CANCEL | 1036 | 报价回购取消预约 |
| OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_BUY | 1037 | 成交申报配对买入 |
| OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_SELL | 1038 | 成交申报配对卖出 |
| OPT_FUTURE_OPTION_ABANDON | 1039 | 期货期权放弃行权 |
| OPT_ONEKEY_TRANSFER | 1040 | 一键划转 |
| OPT_ONEKEY_TRANSFER_IN | 1041 | 一键划入 |
| OPT_ONEKEY_TRANSFER_OUT | 1042 | 一键划出 |
| OPT_AFTER_FIX_BUY | 1043 | 盘后定价买入 |
| OPT_AFTER_FIX_SELL | 1044 | 盘后定价卖 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_TRANSACTION_DEC_FORWARD | 1045 | 成交申报正回购 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_TRANSACTION_DEC_REVERSE | 1046 | 成交申报逆回购 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_CONFIRM | 1047 | 到期确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_ADVANCE_REPURCHASE | 1048 | 提前购回正回购 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_ADVANCE_REVERSE | 1049 | 提前购回逆回购 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_RENEW | 1050 | 到期续做正回购 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_REVERSE | 1051 | 到期续做逆回购 |
| OPT_TRANSACTION_IN_CASH_BUY | 1052 | 现券买入 |
| OPT_TRANSACTION_IN_CASH_SELL | 1053 | 现券卖出 |
| OPT_OUTRIGHT_REPO_FUND_REPURCHASE | 1054 | 买断式融资回购 |
| OPT_OUTRIGHT_REPO_BOND_REPURCHASE | 1055 | 买断式融券回购 |
| OPT_OUTRIGHT_REPO_BOND_REPAY | 1056 | 买断式融资购回 |
| OPT_OUTRIGHT_REPO_FUND_RETRIEVE | 1057 | 买断式融券购回 |
| OPT_DISTRIBUTION_BUYING | 1058 | 分销买入 |
| OPT_FIXRATE_TO_FLOATINGRATE | 1059 | 固定利率换浮动利率 |
| OPT_FLOATINGRATE_TO_FIXRATE | 1060 | 浮动利率换固定利率 |
| OPT_IBANK_TRANSFER_OUT | 1061 | 银行间转出托管 |
| OPT_IBANK_TRANSFER_IN | 1062 | 银行间转入托管 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_BUY | 1063 | 意向申报正回购买入 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_SELL | 1064 | 意向申报正回购卖出 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_BIZ_APPLY_CONFIRM | 1065 | 协议回购成交申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_BIZ_APPLY_REJECT | 1066 | 协议回购成交申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_CONTINUE_CONFIRM | 1067 | 协议回购到期续做申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_CONTINUE_REJECT | 1068 | 协议回购到期续做申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS | 1069 | 协议回购换券申报 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS_CONFIRM | 1070 | 协议回购换券申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_INTENTION_CHANGE_BONDS_REJECT | 1071 | 协议回购换券申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_STOP_AHEAD_CONFIRM | 1072 | 协议回购正回购提前终止申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_STOP_AHEAD_REJECT | 1073 | 协议回购正回购提前终止申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE | 1074 | 协议回购正回购方解除质押申报 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE_CONFIRM | 1075 | 协议回购正回购解除质押申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_RELEASE_PLEDGE_REJECT | 1076 | 协议回购正回购解除质押申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_EXPIRE_CONFIRM_SELL | 1077 | 深圳到期确认卖出 |
| OPT_LOAN_DISTRIBUTION_BUY | 1078 | 债券分销 |
| OPT_PREFERENCE_SHARES_BIDDING_BUY | 1079 | 优先股竞价买入 |
| OPT_PREFERENCE_SHARES_BIDDING_SELL | 1080 | 优先股竞价卖出 |
| OPT_TOC_BOND | 1081 | 债券转托管 |
| OPT_TOC_FUND | 1082 | 基金转托管 |
| OPT_IBANK_BORROW | 1083 | 同业拆入 |
| OPT_IBANK_LOAN | 1084 | 同业拆出 |
| OPT_IBANK_BORROW_REPAY | 1085 | 拆入还款 |
| OPT_IBANK_LOAN_REPAY | 1086 | 拆出还款 |
| OPT_FINANCIAL_PRODUCT_BUY | 1087 | 理财产品申购 |
| OPT_FINANCIAL_PRODUCT_SELL | 1088 | 理财产品赎回 |
| OPT_OPTION_COMB_EXERCISE | 1089 | 组合行权 |
| OPT_OPTION_BUILD_COMB_STRATEGY | 1090 | 构建组合策略 |
| OPT_OPTION_RELEASE_COMB_STRATEGY | 1091 | 解除组合策略 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_STOP_AHEAD_CONFIRM | 1092 | 协议回购逆回购提前终止申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_STOP_AHEAD_REJECT | 1093 | 协议回购逆回购提前终止申报拒绝 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE | 1094 | 协议回购逆回购方解除质押申报 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE_CONFIRM | 1095 | 协议回购逆回购解除质押申报确认 |
| OPT_AGREEMENT_REPURCHASE_REVERSE_RELEASE_PLEDGE_REJECT | 1096 | 协议回购逆回购解除质押申报拒绝 |
| OPT_BOND_TENDER | 1097 | 债券投标 |
| OPT_FINANCIAL_PRODUCT_CALL | 1098 | 理财产品认购 |
| OPT_NEEQ_O3B_CONTINUOUS_AUCTION_BUY | 1099 | 全国股转-北交所买入 |
| OPT_NEEQ_O3B_CONTINUOUS_AUCTION_SELL | 1100 | 全国股转-北交所卖出 |
| OPT_NEEQ_O3B_ASK_PRICE | 1101 | 全国股转-申购-询价申报 |
| OPT_NEEQ_O3B_PRICE_CONFIRM | 1102 | 全国股转-申购-申购申报 |
| OPT_NEEQ_O3B_BLOCKTRADING_BUY | 1103 | 全国股转-大宗交易买入 |
| OPT_NEEQ_O3B_BLOCKTRADING_SELL | 1104 | 全国股转-大宗交易卖出 |
| OPT_LMT_LOAN_SET | 1105 | 转融通非约定出借申报 |
| OPT_LMT_LOAN_CONVENTION | 1106 | 转融通约定出借申报 |
| OPT_LMT_LOAN_RENEWAL | 1107 | 转融通出借展期 |
| OPT_LMT_LOAN_SETTLE_EARLY | 1108 | 转融通出借提前了结 |
| OPT_CROSS_MARKET_IN_ETF_PURCHASE | 1109 | 跨市场ETF场内申购 |
| OPT_CROSS_MARKET_IN_ETF_REDEMPTION | 1110 | 跨市场ETF场内赎回 |
| OPT_CROSS_MARKET_OUT_ETF_PURCHASE | 1111 | 跨市场ETF场外申购 |
| OPT_CROSS_MARKET_OUT_ETF_REDEMPTION | 1112 | 跨市场ETF场外赎回 |
| OPT_CREDIT_APPOINTMENT | 1113 | 券源预约 |
| OPT_OFF_IPO_PUB_PRICE | 1114 | 网下申购-公开发行询价 |
| OPT_OFF_IPO_PUB_PURCHASE | 1115 | 网下申购-公开发行申购 |
| OPT_OFF_IPO_NON_PUB_PRICE | 1116 | 网下申购-非公开发行询价 |
| OPT_OFF_IPO_NON_PUB_PURCHASE | 1117 | 网下申购-非公开发行申购 |
| OPT_IBANK_PUT | 1118 | 债券回售 |
| OPT_IBANK_BOND_BORROW | 1119 | 债券借贷融入 |
| OPT_IBANK_BOND_LEND | 1120 | 债券借贷融出 |
| OPT_IBANK_BOND_BORROW_REPAY | 1121 | 债券借贷融入购回 |
| OPT_IBANK_BOND_LEND_RETRIEVE | 1122 | 债券借贷融出购回 |
| OPT_IBANK_BOND_DISPLACE | 1123 | 债券借贷-质押券置换 |
| OPT_LENDING_INTEGRATE_INTO | 1124 | 融券通-预约融券融入 |
| OPT_LENDING_MELT_OUT | 1125 | 融券通-预约融券融出 |
| OPT_FICC_MANUAL_DECLARE_BUY | 1126 | 固收业务-点击成交-报价申报买入 |
| OPT_FICC_MANUAL_DECLARE_SELL | 1127 | 固收业务-点击成交-报价申报卖出 |
| OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_BUY_CONFIRM | 1128 | 固收业务-点击成交-报价确认-买入-确认 |
| OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_BUY_REJECT | 1129 | 固收业务-点击成交-报价确认-买入-拒绝 |
| OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_SELL_CONFIRM | 1130 | 固收业务-点击成交-报价确认-卖出-确认 |
| OPT_FICC_MANUAL_CONFIRM_SELL_REJECT | 1131 | 固收业务-点击成交-报价确认-卖出-拒绝 |
| OPT_FICC_CONSULT_DECLARE_BUY | 1132 | 固收业务-协商成交-协商申报买入 |
| OPT_FICC_CONSULT_DECLARE_SELL | 1133 | 固收业务-协商成交-协商申报卖出 |
| OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_BUY_CONFIRM | 1134 | 固收业务-协商成交-协商确认-买入-确认 |
| OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_BUY_REJECT | 1135 | 固收业务-协商成交-协商确认-买入-拒绝 |
| OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_SELL_CONFIRM | 1136 | 固收业务-协商成交-协商确认-卖出-确认 |
| OPT_FICC_CONSULT_CONFIRM_SELL_REJECT | 1137 | 固收业务-协商成交-协商确认-卖出-拒绝 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_DECLARE_BUY | 1138 | 固收业务-询价成交-询价申报买入 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_DECLARE_SELL | 1139 | 固收业务-询价成交-询价申报卖出 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_BUY_CONFIRM | 1140 | 固收业务-询价成交-报价回复-买入-确认 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_BUY_REJECT | 1141 | 固收业务-询价成交-报价回复-买入-拒绝--预留字段 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_SELL_CONFIRM | 1142 | 固收业务-询价成交-报价回复-卖出-确认 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_REPLAY_SELL_REJECT | 1143 | 固收业务-询价成交-报价回复-卖出-拒绝--预留字段 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_BUY_CONFIRM | 1144 | 固收业务-询价成交-询价成交-买入-确认 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_BUY_REJECT | 1145 | 固收业务-询价成交-询价成交-买入-拒绝--预留字段 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_SELL_CONFIRM | 1146 | 固收业务-竞买成交-询价成交-卖出-确认 |
| OPT_FICC_ENQUIRY_INQUIRY_SELL_REJECT | 1147 | 固收业务-竞买成交-询价成交-卖出-拒绝--预留字段 |
| OPT_FICC_BINDDING_RESERVE_BUY | 1148 | 固收业务-竞买成交-竞买预约买入 |
| OPT_FICC_BINDDING_RESERVE_SELL | 1149 | 固收业务-竞买成交-竞买预约卖出 |
| OPT_FICC_BINDDING_DECLARE_BUY | 1150 | 固收业务-竞买成交-竞买申报买入 |
| OPT_FICC_BINDDING_DECLARE_SELL | 1151 | 固收业务-竞买成交-竞买申报卖出 |
| OPT_FICC_BINDDING_PRICE_DECLARE_BUY | 1152 | 固收业务-竞买成交-应价申报买入 |
| OPT_FICC_BINDDING_PRICE_DECLARE_SELL | 1153 | 固收业务-竞买成交-应价申报卖出 |
| OPT_OPTION_BUY_CLOSE_THEN_OPEN | 1154 | 买入优先平仓，个股期权交易业务补充类型 |
| OPT_OPTION_SELL_CLOSE_THEN_OPEN | 1155 | 卖出优先平仓 |
| OPT_FUND_TRANSFER_IN | 1156 | 资金划入 |
| OPT_FUND_TRANSFER_OUT | 1157 | 资金划出 |
