## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `Deal`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

Deal 是 QMT 内置 Python 文档中的成交对象参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | str | 资金账号 |
| m_strExchangeID | str | 证券市场 |
| m_strExchangeName | str | 交易市场 |
| m_strProductID | str | 品种代码 |
| m_strProductName | str | 品种名称 |
| m_strInstrumentID | str | 证券代码 |
| m_strInstrumentName | str | 证券名称 |
| m_strTradeID | str | 成交编号 |
| m_strOrderRef | str | 下单引用，等于股票的内部委托号 |
| m_strOrderSysID | str | 合同编号，报单编号，委托号 |
| m_nDirection | int | EEntrustBS，买卖方向 对于股票该值始终是48 |
| m_nOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type，买卖/开平，用此字段区分股票买卖，期货开、平仓，期权买卖等 |
| m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型，投保 |
| m_dPrice | float | 成交均价 |
| m_nVolume | int | 成交量，期货单位手，股票做到股 |
| m_strTradeDate | str | 成交日期 |
| m_strTradeTime | str | 成交时间 |
| m_dCommission | float | 手续费 (旧版本为 m_dComission) |
| m_dTradeAmount | float | 成交额，期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 |
| m_nTaskId | int | 任务号 |
| m_nOrderPriceType | int | EBrokerPriceType 类型，例如市价单、限价单 |
| m_strOptName | str | 买卖标记，展示委托属性的中文 |
| m_eEntrustType | int | EEntrustTypes，委托类别 |
| m_eFutureTradeType | int | EFutureTradeType 类型，成交类型 |
| m_nRealOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type 类型，实际开平，主要是区分平今和平昨 |
| m_eCoveredFlag | int | ECoveredFlag类型，备兑标记 '0' - 非备兑，'1' - 备兑 |
| m_nCloseTodayVolume | int | 平今量，不显示 |
| m_dOrderPriceRMB | float | 委托价格（人民币），目前用于港股通 |
| m_dPriceRMB | float | 成交价格（人民币），目前用于港股通 |
| m_dTradeAmountRMB | float | 成交金额（人民币），目前用于港股通 |
| m_dReferenceRate | float | 汇率，目前用于港股通 |
| m_strXTTrade | str | 是否是迅投交易 |
| m_strCompactNo | str | 合约编号 |
| m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏，目前用于外盘 |
| m_strRemark | str | 投资备注 |
| m_strAccountKey | str | 账号key，唯一区别不同账号的key |
| m_nRef | int | 订单编号 |
