## 提示

- 该接口属于兼容接口或不推荐使用，新代码应优先选择对应推荐接口。
- `local-data-download`


## 原型

```python
ContextInfo.get_local_data( stock_code, start_time='', end_time='', period='1d', divid_type='none', count=-1)
```

## 释义

ContextInfo.get_local_data 是 QMT 内置 Python 中用于获取本地行情数据【不推荐】的接口。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

| 参数 | 是否必填 | 官方原始定义 |
|---|---:|---|
| `stock_code` | 是 | stock_code |
| `start_time` | 否 | start_time='' |
| `end_time` | 否 | end_time='' |
| `period` | 否 | period='1d' |
| `divid_type` | 否 | divid_type='none' |
| `count` | 否 | count=-1 |

## 返回值

返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

period='tick'时函数获取分笔数据，valuedict字典数据key值有：

字段 | 数据类型 | 含义
lastPrice | float | 最新价
open | float | 开盘价
high | float | 最高价
low | float | 最低价
lastClose | float | 前收盘价
amount | float | 成交额
volume | float | 成交量
pvolume | float | 原始成交量
stockStatus | int | 作废 参考openInt
openInt | float | 若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openInt字段说明
lastSettlementPrice | float | 昨结算价
askPrice | list | 委卖价
bidPrice | list | 委买价
askVol | list | 委卖量
bidVol | list | 委买量
settlementPrice | float | 今结算价

period为其他值时，valuedict字典数据key值有：

字段名 | 数据类型 | 解释
amount | float | 成交额
volume | float | 成交量
open | float | 开盘价
high | float | 最高价

## 示例

```python
示例返回值

# coding:gbk

def init(C):

pass

def handlebar(C):

data = C.get_local_data(stock_code='600000.SH',start_time='20220101',end_time='20220131',period='1d',divid_type='none')

print(data)
```

## 详细说明

### 注意事项

本函数用于仅用于获取本地历史行情数据，使用前请确保已通过download_history_data下载过历史行情数据

### 功能说明

获取本地行情数据

### 参数详细说明

| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| stock_code | string | 默认参数，合约代码格式为 code.market，不指定时为当前图合约 |
| start_time | string | 默认参数，开始时间，格式为 '20171209' 或 '20171209010101' |
| end_time | string | 默认参数，结束时间，格式同 start_time |
| period | string | 默认参数，K线类型，可选值包括： / 'tick'：分笔线（只用于获取'quoter'字段数据）、'realtime': 实时线、'1d'：日线 / 'md'：多日线、'1m'：1分钟线、'3m'：3分钟线 / '5m'：5分钟线、'15m'：15分钟线、'30m'：30分钟线 / 'mm'：多分钟线、'1h'：小时线、'mh'：多小时线 / '1w'：周线、'1mon'：月线、'1q'：季线 / '1hy'：半年线、'1y'：年线 |
| dividend_type | string | 除复权种类，可选值： / 'none'：不复权 / 'front'：向前复权 / 'back'：向后复权 / 'front_ratio'：等比向前复权 / 'back_ratio'：等比向后复权 |
| count | int | 当 count 大于等于0时： / 如果指定了 start_time 和 end_time，则以 end_time 为基准向前取 count 条数据； / 如果 start_time 和 end_time 缺省，则默认取本地数据最新的 count 条数据； / 如果 start_time、end_time 和 count 都缺省时，则默认取本地全部数据。 |

### 返回值

返回一个dict，键值为timetag，value为另一个dict(valuedict)

period='tick'时函数获取分笔数据，valuedict字典数据key值有：

| 字段 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| lastPrice | float | 最新价 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| lastClose | float | 前收盘价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | float | 成交量 |
| pvolume | float | 原始成交量 |
| stockStatus | int | 作废 参考openInt |
| openInt | float | 若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openInt字段说明 |
| lastSettlementPrice | float | 昨结算价 |
| askPrice | list | 委卖价 |
| bidPrice | list | 委买价 |
| askVol | list | 委卖量 |
| bidVol | list | 委买量 |
| settlementPrice | float | 今结算价 |

period为其他值时，valuedict字典数据key值有：

| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amount | float | 成交额 |
| volume | float | 成交量 |
| open | float | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| close | float | 收盘价 |
