## 条目定义

**类型：** 对象、属性与数据结构

**官方名称：** `Account`

本条目不是独立可调用函数，用于说明对象属性、数据字段、枚举、日志或平台约定。

## 释义

Account 是 QMT 内置 Python 文档中的账户对象参考条目。

研究：官方目录未明确；回测：官方目录未明确；模拟：官方目录未明确；实盘：官方目录未明确。

## 参数

本条目没有独立函数参数。字段、取值或对象属性请查看下方官方详细说明。

## 返回值

本条目不是独立可调用函数，没有单独返回值。

## 示例

当前官方章节未提供独立示例；本页重点保留字段、对象或约定定义。

## 详细说明

| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| m_strAccountID | str | 资金账号，用于识别不同的资金账户 |
| m_nBrokerType | int | 账号类型，表示账号的具体种类 |
| m_dMaxMarginRate | float | 保证金比率，通常用于期货账号 |
| m_dFrozenMargin | float | 冻结保证金，指投资者在交易中被冻结的保证金金额 |
| m_dFrozenCash | float | 冻结金额，指投资者在交易中被冻结的资金金额 |
| m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费，指投资者在交易中被冻结的手续费金额 |
| m_dRisk | float | 风险度，指投资者账户的风险程度 |
| m_dNav | float | 单位净值，用于表示基金的净值 |
| m_dPreBalance | float | 期初权益，指期初时账户的资金金额 |
| m_dBalance | float | 总资产，表示账户的总资金金额 |
| m_dAvailable | float | 可用金额，指账户中可用于交易和提取的资金金额 |
| m_dCommission | float | 手续费 (旧版本为 m_dComission) |
| m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏，指当前持有的证券或期货合约的盈亏金额 |
| m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏，在期货交易中表示已经平仓的交易的盈亏金额 |
| m_dCashIn | float | 出入金净值，表示账户中出入金的净额 |
| m_dCurrMargin | float | 当前使用的保证金金额 |
| m_dInitBalance | float | 初始权益，指账户初始时的权益金额 |
| m_strStatus | str | 状态，表示账户的当前状态 |
| m_dInitCloseMoney | float | 期初平仓盈亏，指账户初始时的平仓盈亏金额 |
| m_dInstrumentValue | float | 总市值，表示持有的证券或期货合约的总市值 |
| m_dDeposit | float | 入金，指账户中的入金金额 |
| m_dWithdraw | float | 出金，指账户中的出金金额 |
| m_dPreCredit | float | 上次信用额度，用于表示上次的信用额度 |
| m_dPreMortgage | float | 上次质押，指上次的质押金额 |
| m_dMortgage | float | 质押，指当前的质押金额 |
| m_dCredit | float | 信用额度，表示账户的信用额度 |
| m_dAssetBalance | float | 证券初始资金，表示股票账户的初始资金 |
| m_strOpenDate | str | 起始日期，表示账户的起始日期 |
| m_dFetchBalance | float | 可取金额，指账户中可取出的金额 |
| m_strTradingDate | str | 交易日，表示当前的交易日期 |
| m_dStockValue | float | 股票总市值，表示股票账户中持有的股票的总市值 |
| m_dLoanValue | float | 债券总市值，表示账户中持有的债券的总市值 |
| m_dFundValue | float | 基金总市值，包括ETF和封闭式基金在内的基金的总市值 |
| m_dRepurchaseValue | float | 回购总市值，表示账户中持有的所有回购交易的总市值 |
| m_dLongValue | float | 多单总市值，指现货账户中多单持仓的总市值 |
| m_dShortValue | float | 空单总市值，指现货账户中空单持仓的总市值 |
| m_dNetValue | float | 净持仓总市值，指现货账户中多单总市值减去空单总市值的差额 |
| m_dAssureAsset | float | 净资产，表示账户的净资产金额 |
| m_dTotalDebit | float | 总负债，表示账户的总负债金额 |
| m_dEntrustAsset | float | 可信资产，用于校对账户资金的准确性 |
| m_dInstrumentValueRMB | float | 总市值（人民币），指沪港通账户中的持仓证券的总市值 |
| m_dSubscribeFee | float | 申购费，指申购基金时支付的费用 |
| m_dGoldValue | float | 库存市值，表示黄金现货账户中黄金库存的市值 |
| m_dGoldFrozen | float | 现货冻结，表示黄金现货账户中被冻结的黄金金额 |
| m_dMargin | float | 占用保证金，用于维持保证金 |
| m_strMoneyType | str | 币种，表示账户的资金所使用的货币种类 |
| m_dPurchasingPower | float | 购买力，指账户可用于购买投资品的金额 |
| m_dRawMargin | float | 原始保证金，指期货账户中的原始保证金金额 |
| m_dBuyWaitMoney | float | 买入待交收金额（元），指账户中买入股票但尚未交收的金额 |
| m_dSellWaitMoney | float | 卖出待交收金额（元），指账户中卖出股票但尚未交收的金额 |
| m_dReceiveInterestTotal | float | 本期间应计利息，指账户本期间内应计的利息金额 |
| m_dRoyalty | float | 权利金收支，指期货期权交易中的权利金收支金额 |
| m_dFrozenRoyalty | float | 冻结权利金，指期货期权交易中被冻结的权利金金额 |
| m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金，用于股票期权交易中表示实时占用的保证金金额 |
| m_dRealRiskDegree | float | 实时风险度，用于股票期权交易中表示实时的风险度 |
