对象、字段与数据结构
本分类共收录 111 个官方知识节点,其中 0 个具有正式签名。常用函数优先排列;对象、字段、枚举与说明节点也保留独立页面。
共 111 项
常用入口
本分类没有单独标记常用项,可直接搜索函数名或用途。
没有匹配结果,请尝试中文用途、函数名或参数关键词。
完整目录
| 用途 | 函数或资料 | 状态 | 适用环境 |
|---|---|---|---|
| tick数据对应DataFrame包含字段: | tick |
资料 | 以详情页为准 |
| 逐笔成交对应DataFrame包含字段: | transaction |
资料 | 实盘 |
| 市场编码(str:str) | finance_mic |
资料 | 以详情页为准 |
| 市场名称(str:str) | finance_name |
资料 | 以详情页为准 |
| - 开盘价,字段返回类型:numpy.float64; | open |
资料 | 以详情页为准 |
| - 最高价,字段返回类型:numpy.float64; | high |
资料 | 以详情页为准 |
| -最低价,字段返回类型:numpy.float64; | low |
资料 | 以详情页为准 |
| - 收盘价,字段返回类型:numpy.float64; | close |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易量,字段返回类型:numpy.float64; | volume |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易金额,字段返回类型:numpy.float64; | money |
资料 | 以详情页为准 |
| - 最新价,字段返回类型:numpy.float64; | price |
资料 | 以详情页为准 |
| - 昨收盘价,字段返回类型:numpy.float64(仅日线返回); | preclose |
资料 | 以详情页为准 |
| - 涨停价,字段返回类型:numpy.float64(仅日线返回); | high_limit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 跌停价,字段返回类型:numpy.float64(仅日线返回); | low_limit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 判断查询日是否无涨跌停限制(1:该日无涨跌停限制;0:该日有涨跌停限制)(numpy.int64)(仅日线返回); | unlimited |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委买档位,{'bid_grp': {1: [价格, 委托量,委托笔数,委托对列{}], 2: [价格, 委托量,委托笔数], 3: [价格, 委托量,委托笔数], 4: [价格, 委托量,委托笔数], 5: [价格, 委托量,委托笔数]}} ; | bid_grp |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委卖档位,{'offer_grp': {1: [价格, 委托量,委托笔数,委托对列{}], 2: [价格, 委托量,委托笔数], 3: [价格, 委托量,委托笔数], 4: [价格, 委托量,委托笔数], 5: [价格, 委托量,委托笔数]}} ; | offer_grp |
资料 | 以详情页为准 |
| - 证券上市日期(str:str); | listed_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 证券退市日期,若未退市,返回2900-01-01(str:str); | de_listed_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 日期(索引列,类型为int64); | date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 每股送股(str:numpy.float64); | allotted_ps |
资料 | 以详情页为准 |
| - 每股配股(str:numpy.float64); | rationed_ps |
资料 | 以详情页为准 |
| - 配股价(str:numpy.float64); | rationed_px |
资料 | 以详情页为准 |
| - 每股分红(str:numpy.float64); | bonus_ps |
资料 | 以详情页为准 |
| - 前复权除权因子A;用于计算前复权价格(前复权价格=A*价格+B)(str:numpy.float64) | exer_forward_a |
资料 | 以详情页为准 |
| - 前复权除权因子B;用于计算前复权价格(前复权价格=A*价格+B)(str:numpy.float64) | exer_forward_b |
资料 | 以详情页为准 |
| - 后复权除权因子A;用于计算后复权价格(后复权价格=A*价格+B)(str:numpy.float64) | exer_backward_a |
资料 | 以详情页为准 |
| - 后复权除权因子B;用于计算后复权价格(后复权价格=A*价格+B)(str:numpy.float64) | exer_backward_b |
资料 | 以详情页为准 |
| - 申赎代码(str:str); | etf_redemption_code |
资料 | 以详情页为准 |
| - 最小申购、赎回单位(str:int); | report_unit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 现金差额(str:float); | cash_balance |
资料 | 以详情页为准 |
| - 现金替代比例上限(str:float); | max_cash_ratio |
资料 | 以详情页为准 |
| - T-1日申购基准单位现金余额(str:float); | pre_cash_component |
资料 | 以详情页为准 |
| - T-1日申购基准单位净值(str:float); | nav_percu |
资料 | 以详情页为准 |
| - T-1日基金单位净值(str:float); | nav_pre |
资料 | 以详情页为准 |
| - 申购上限(str:float); | allot_max |
资料 | 以详情页为准 |
| - 赎回上限(str:float); | redeem_max |
资料 | 以详情页为准 |
| - 是否需要发布IOPV,1是需要发布,0是不需要发布; | publish |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成分券数量(str:float); | code_num |
资料 | 以详情页为准 |
| - 保证金率(溢价比率),允许现金替代标的此字段有效(str:float); | replace_ratio |
资料 | 以详情页为准 |
| - 替代金额,必须现金替代标的此字段有效(str:float); | replace_balance |
资料 | 以详情页为准 |
| - 停牌标志,0-停牌,1-非停牌(str:int); | is_open |
资料 | 以详情页为准 |
| - 设定委托价格,如不传入info或不传入该字段信息按price_style参数的设定进行计算 | limit_price |
资料 | 以详情页为准 |
| - 合约代码,str类型; | contract_code |
资料 | 以详情页为准 |
| - 合约名称,str类型; | contract_name |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易所:大商所、郑商所、上期所、中金所,str类型; | exchange |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易单位,int类型; | trade_unit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 合约乘数,float类型; | contract_multiplier |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交割日期,str类型; | delivery_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 上市日期,str类型; | listing_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易代码,str类型; | trade_code |
资料 | 以详情页为准 |
| - 每日涨跌幅度,str类型(连续合约为空值); | changepct_limit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 最小变动价位,str类型(连续合约为空值); | littlest_changeunit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 主力合约代码,str类型; | corr_month_code |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易日期,str类型,如:"2024-02-01"; | trade_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - 主力合约名称,str类型; | month_contract_name |
资料 | 以详情页为准 |
| - 股票 | stock |
资料 | 以详情页为准 |
| - 融资融券 | rzrq |
资料 | 以详情页为准 |
| - 期货 | future |
资料 | 以详情页为准 |
| 全局对象 | g |
资料 | 回测、实盘 |
| 上下文对象 | Context |
资料 | 回测、实盘 |
| - 起始资金 | capital_base |
资料 | 以详情页为准 |
| - 前一个交易日 | previous_date |
资料 | 以详情页为准 |
| - SimulationParameters对象 | sim_params |
资料 | 以详情页为准 |
| - 数据频率 | data_frequency |
资料 | 以详情页为准 |
| - 账户信息,可参考Portfolio对象 | portfolio |
资料 | 以详情页为准 |
| - 是否执行初始化 | initialized |
资料 | 以详情页为准 |
| - 滑点,VolumeShareSlippage对象 | slippage |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交限量 | volume_limit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 价格影响力 | price_impact |
资料 | 以详情页为准 |
| - 佣金费用,Commission对象 | commission |
资料 | 以详情页为准 |
| 印花税费率 | tax |
资料 | 以详情页为准 |
| 佣金费率 | cost |
资料 | 以详情页为准 |
| 最小佣金 | min_trade_cost |
资料 | 以详情页为准 |
| - Blotter对象(记录) | blotter |
资料 | 以详情页为准 |
| - 当前单位时间的开始时间,datetime.datetime对象(北京时间) | current_dt |
资料 | 以详情页为准 |
| - 收益曲线值 | recorded_vars |
资料 | 以详情页为准 |
| K线数据对象 | BarData |
资料 | 回测、实盘 |
| 资产对象 | Portfolio |
资料 | 回测、实盘 |
| - 订单号 | id |
资料 | 以详情页为准 |
| - 订单产生时间,datetime.datetime类型 | dt |
资料 | 以详情页为准 |
| - 指定价格 | limit |
资料 | 以详情页为准 |
| - 标的代码(备注:标的代码尾缀为四位,上证为XSHG,深圳为XSHE,如需对应到代码请做代码尾缀兼容) | symbol |
资料 | 以详情页为准 |
| - 下单数量,买入是正数,卖出是负数 | amount |
资料 | 以详情页为准 |
| - 订单生成时间,datetime.datetime类型 | created |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交数量,买入时为正数,卖出时为负数 | filled |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托编号 | entrust_no |
资料 | 以详情页为准 |
| - 撤单委托编号 | cancel_entrust_no |
资料 | 以详情页为准 |
| - 盘口档位 | priceGear |
资料 | 以详情页为准 |
| - 多空仓标志(str类型,long:多头仓,short:空头仓) | side |
资料 | 以详情页为准 |
| - 开平仓方向(str类型,open:开仓,close:平仓) | action |
资料 | 以详情页为准 |
| - 买卖方向(str类型,buy:买入,sell:卖出) | entrust_direction |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托状态 | status |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托类别 | entrust_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托属性 | entrust_prop |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交方向 | business_direction |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托类型 | trans_kind |
资料 | 以详情页为准 |
| - 交易状态 | trade_status |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交标记 | trans_flag |
资料 | 以详情页为准 |
| - 盘后逐笔成交序号标识 | trans_identify_am |
资料 | 以详情页为准 |
| - 委托方向 | entrust_bs |
资料 | 以详情页为准 |
| - 现金替代标志 | cash_replace_flag |
资料 | 以详情页为准 |
| - 退市标志 | delist_flag |
资料 | 以详情页为准 |
| - 投机/套保类型 | hedge_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 市价委托类型 | market_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 申购代码所属市场 | submarket_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 两融头寸性质 | cash_group |
资料 | 以详情页为准 |
| - 合约类别 | compact_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 合约状态 | compact_status |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交类型 | real_type |
资料 | 以详情页为准 |
| - 成交状态 | real_status |
资料 | 以详情页为准 |
使用原则
- 先选择与当前任务最匹配的常用接口。
- 标记为“兼容/不推荐”的接口仅用于维护旧策略,新代码优先采用详情页指出的替代接口。
- 没有明确标注运行环境时,不推断可用于回测或实盘,应在目标客户端预检。